當前位置:上海星韋慧業過濾設備有限公司>>壓濾機系列>>隔膜壓榨壓濾機>> 隔膜壓榨壓濾機
具體技術參數如下:
| 過濾 | 隔膜板厚 | 濾餅 | 頭板zui | 壓緊 | 進料 | 板數 | 隔膜 | 板內總 | 地基 | 整機 | 寬度 | 高度 | 整機 |
m2 | mm | mm | mm | MPa | MPa | 塊 | 塊 | m3 | L1mm | Lmm | mm | mm | Kg | |
XG Y30/800-U | 30 | 80 | 35 | 500 | 30 | ≤0.6 | 11 | 12 | 0.53 | 2720 | 4050 | 1330 | 1450 | 5370 |
XG Y40/800-U | 40 | 15 | 16 | 0.7 | 3240 | 4570 | 5920 | |||||||
XG Y50/800-U | 50 | 19 | 20 | 0.88 | 3760 | 5090 | 6480 | |||||||
XG Y60/800-U | 60 | 22 | 23 | 1.05 | 4150 | 5480 | 6890 | |||||||
XG Y60/1000-U | 60 | 80 | 35 | 550 | 30 | 17 | 18 | 1.05 | 4080 | 5460 | 1505 | 1540 | 7500 | |
XG Y80/1000-U | 80 | 23 | 24 | 1.4 | 4980 | 6360 | 8500 | |||||||
XG Y100/1000-U | 100 | 29 | 30 | 1.75 | 5880 | 7260 | 9500 | |||||||
XG Y120/1000-U | 120 | 34 | 35 | 2.1 | 6630 | 8010 | 10340 | |||||||
XG Y100/1250-U | 100 | 85 | 35 | 750 | 25 | 18 | 19 | 1.75 | 4545 | 6080 | 1780 | 1710 | 12060 | |
XG Y150/1250-U | 150 | 27 | 28 | 2.63 | 5895 | 7430 | 14510 | |||||||
XG Y200/1250-U | 200 | 36 | 37 | 3.5 | 7245 | 8780 | 16960 | |||||||
XG Y250/1250-U | 250 | 45 | 46 | 4.38 | 8595 | 10130 | 19410 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。