當前位置:深圳市創生源環??萍加邢薰?/a>>>自動液壓壓濾機>>500自動液壓系列>> 自動液壓500系列壓濾機
型號 | 過濾面積 (M2) | 濾室總容量 (L) | 外型尺寸 (長×寬×高mm) | 濾板數量 (張) | 濾板尺寸 (mm) | 濾板厚度 (mm) | 濾餅厚度 (mm) | 機腳內空 (mm) | 重量 (Kg) |
XAMY3/500-UB(K) | 3 | 45 | 1790×680×1060 | 7 | 500×500 | 45 | 30 | 820 | 525 |
XAMY4/500-UB(K) | 4 | 60 | 1880×680×1060 | 9 | 500×500 | 45 | 30 | 910 | 550 |
XAMY5/500-UB(K) | 5 | 75 | 1970×680×1060 | 11 | 500×500 | 45 | 30 | 1000 | 575 |
XAMY6/500-UB(K) | 6 | 90 | 2060×680×1060 | 13 | 500×500 | 45 | 30 | 1090 | 600 |
XAMY7/500-UB(K) | 7 | 105 | 2150×680×1060 | 16 | 500×500 | 45 | 30 | 1180 | 625 |
XAMY8/500-UB(K) | 8 | 120 | 2240×680×1060 | 18 | 500×500 | 45 | 30 | 1270 | 650 |
XAMY9/500-UB(K) | 9 | 135 | 2330×680×1060 | 20 | 500×500 | 45 | 30 | 1360 | 675 |
XAMY10/500-UB(K) | 10 | 150 | 2420×680×1060 | 23 | 500×500 | 45 | 30 | 1450 | 700 |
XAMY11/500-UB(K) | 11 | 165 | 2550×680×1060 | 26 | 500×500 | 45 | 30 | 1580 | 725 |
XAMY12/500-UB(K) | 12 | 180 | 2640×680×1060 | 28 | 500×500 | 45 | 30 | 1670 | 750 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。