AR852B紅外測溫儀 (圖片僅供參考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品品牌: 香港希瑪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR852B非接觸溫度計產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50℃~650℃ 物距比:12:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
暫無信息 |
當前位置:上海智丞電子有限公司>>香港希瑪儀表>>常溫型紅外線測溫儀>> AR852BAR852B非接觸溫度計
AR852B紅外測溫儀 (圖片僅供參考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品品牌: 香港希瑪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR852B非接觸溫度計產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50℃~650℃ 物距比:12:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |