13661845788
當前位置:上海旭康環保科技有限公司>>旭康工程項目>>油霧凈化工程>> 工業式油霧凈化器
類型 | 機械式 | 靜電式 | 濕式 | 備注 | ||
剛安裝時 | 0.95mg/m3 | 1.0mg/m3 | 1.5mg/m3 | 達標排放濃度為2mg/m3 | ||
兩個月未清洗 | 21mg/m3 | 19mg/m3 | 25mg/m3 | 按30%排放量和70%不規則排放計算 | ||
清洗后 | 1.6mg/m3 | 1.2mg/m3 | 1.9mg/m3 | 按基準風量油煙排放濃度計算 | ||
年消減量 | 335.23kg/年 | 359.42kg/年 | 399.17kg/年 | 6000m3/h*8h/d*360d/n=1728m2 | ||
名稱 | 數量 | 單價(元) | ||||
油煙管道清洗 | ㎡ | 25 | ||||
風渦輪 | 臺 | 300-1500 | ||||
軸流風機 | 臺 | 300-1500 | ||||
環保網 | 塊 | 25 | ||||
主排煙罩清洗 | 米 | 120 | ||||
凈化器 | 臺 | 400-1500 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。