當前位置:上海奇眾閥門制造有限公司>>通用閥門>>電動頭>> AZ-IS/IM智能非侵入式多回轉電動執
1. 概 述
A系列智能非侵入式閥門電動執行器,是我公司在原有成熟產品的基礎上,消化、吸收國外各種*電動執行器的設計和制造技術,集現場總線技術、編碼技術、遙控技術、磁控開關控制等多種自控技術為一體,自主研發的全新一代產品,具有結構緊湊、體積小、外形美觀、性能可靠穩定等優點。
AZ系列多回轉閥門電動執行器適用于啟閉件做直線運動的閥門,如閘閥、截止閥、隔膜閥、閘門等,用于對閥門的開啟、關閉或調節。
A系列智能型電動執行器的整機性能符合GB/T24923-2010《普通型閥門電動裝置技術條件》、GB/T28270-2012《智能型閥門電動裝置》的規定。隔爆型性能符合GB3836.1-2010《爆炸性環境第1部分:設備 通用要求》,GB3836.2-2010《爆炸性環境第2部分:由隔爆外殼“d"保護的設備》及GB/T24922-2010《隔爆型閥門電動裝置技術條件》的規定。
2. 型號表示方法
3. 工作環境和主要技術參數
3.1 額定頻率:50HZ(特殊60HZ)
3.2 防護等級:IP67(特殊訂貨IP68);
3.3 絕緣等級:F級
3.4 環境溫度:-20~+70℃(特殊訂貨-35~+80℃);
3.5 相對濕度:≤95%(+25℃時);
3.6 工 作 制:短時10分鐘(特殊訂貨15-30分鐘)
3.7 防爆標志:ExdI Mb和Exd[ib]I Mb 適用于煤礦非采掘工作面;
ExdⅡBT4和ExdⅡCT4適用于環境為ⅡA、ⅡB、ⅡC級T1-T4組的爆炸性氣體環境。
4. 型號規格和主要性能參數
型號 | 公稱轉矩 | 公稱推力 | 輸出轉速 | 電機功率 | 額定電流 | 手動速比 | 閥桿直徑 | 參考重量 |
N.m | KN | r/min | KW | A | i | mm | kg | |
AZ10 | 100 | 40 | 24 | 0.25 | 1.03 | 1:60 | 28 | 25 |
36 | 0.37 | 1.38 | 1:40 | |||||
48 | 1:30 | |||||||
AZ15 | 150 | 24 | 0.37 | 1.38 | 1:60 | |||
36 | 0.55 | 2.2 | 1:40 | |||||
48 | 1:30 | |||||||
.AZ20 | 200 | 100 | 24 | 0.55 | 2.2 | 1:60 | 40 | 28 |
36 | 0.75 | 2.62 | 1:40 | |||||
AZ30 | 300 | 24 | 0.75 | 2.62 | 1:60 | |||
AZ45 | 450 | 150 | 24 | 1.1 | 4.0 | 1:60 | 48 | 36 |
40 | 1.5 | 4.12 | 1:36 | |||||
AZ60 | 600 | 24 | 1.5 | 4.12 | 1:60 | |||
AZ90 | 900 | 200 | 24 | 2.2 | 5.25 | 1:60 | 60 | 47 |
40 | 3 | 7.9 | 1:36 | |||||
AZ120 | 1200 | 24 | 3 | 7.9 | 1:60 | |||
AZ180 | 1800 | 325 | 18 | 4 | 8.87 | 1:70 | 70 | 126 |
AZ250 | 2500 | 18 | 5.5 | 12.05 | 1:70 | |||
AZ350 | 3500 | 18 | 7.5 | 15.6 | 1:70 |
注:如用戶需要,可提供其它的轉速。
5. 連接標準及外形尺寸
5.1 AZ系列智能型與閥門連接的結構示意圖及尺寸
執行標準JB2920 (轉矩型) | |||||||||||||||||||||
型號 | 機座號 | D | D1 | D2(H9) | h1 | f | h | d1 | d2 | d | n | a | |||||||||
AZ10/15 | J2 | 145 | 120 | 90 | 2 | 5 | 8 | 30 | 45 | M10 | 4 | 45° | |||||||||
AZ20/30 | J3 | 185 | 160 | 125 | 10 | 42 | 58 | M12 | |||||||||||||
AZ45/60 | J4 | 225 | 195 | 150 | 12 | 50 | 72 | M16 | |||||||||||||
AZ90/120 | J4 | 230 | 195 | 150 | 12 | 50 | 72 | M16 | |||||||||||||
J5 | 275 | 235 | 180 | 14 | 62 | 82 | M20 | ||||||||||||||
AZ180/250/350 | J7 | 330 | 285 | 220 | 3 | 6 | 16 | 72 | 98 | φ26 | |||||||||||
執行標準GB/T12222-2005(推力型) | |||||||||||||||||||||
型號 | 法蘭號 | D | D1 | D2 | f | d1(max) | d | L | n | a | |||||||||||
AZ10/15 | F10 | 125 | 102 | 70 | 3 | T28 | M10 | 40 | 4 | 45° | |||||||||||
AZ20/30 | F14 | 175 | 140 | 100 | 4 | T40 | M16 | 55 | |||||||||||||
AZ45/60 | F16 | 210 | 165 | 130 | 5 | T48 | M20 | 70 | |||||||||||||
AZ90/120 | F25 | 300 | 254 | 200 | T60 | M16 | 90 | 8 | 22.5° | ||||||||||||
AZ180/250/350 | F30 | 350 | 298 | 230 | T70 | M20 | 110 |
型 號 | H1 | H | L1 | L | F1 | F2 | ΦD |
AZ10/15/20/30 | 119 | 247 | 300 | 638 | 184 | 522 | 200 |
AZ45/60 | 124 | 245 | 335 | 676 | 198 | 567 | 250 |
AZ90/120 | 142 | 263 | 390 | 745 | 217 | 607 | 250 |
AZ180/250/350 | 200 | 320 | 444 | 819 | 217 | 651 | 250 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。