中文名稱 | 大豆皂苷Ac | 中文別名 | 補充中 | ||||||||
英文名 | Soyosaponin Ac | 英文別名 | 補充中 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 溶于甲醇,稀堿水溶液 | ||||||||||
測定方法 | 補充中 133882-74-3-大豆皂苷Ac 133882-74-3生產供應 實驗室自制現貨供應 | ||||||||||
藥典測定方法 | 補充中 133882-74-3-大豆皂苷Ac 133882-74-3生產供應 實驗室自制現貨供應 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 133882-74-3- |
▎相關文獻:
點擊查看完整文獻
▎相關產品:
編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號 | 純度 | 規格 |
A0950 | 大豆皂苷Be甲酯 | soyasaponin Be methyl ester | 117210-13-6 | ≥98% | 5mg/支 |
A0949 | 大豆皂苷Be | soyasaponin Be | 117210-14-7 | ≥98% | 5mg/支 |
A0948 | 大豆皂苷Bd | soyasaponin Bd | 135272-91-2 | ≥98% | 5mg/支 |
A0714 | 大豆皂苷Bb | Soyasaponin BB | 51330-27-9 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0715 | 大豆皂苷Ba | Soyasaponin Ba | 114590-20-4 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0905 | 大豆皂苷Ac | Soyosaponin Ac | 133882-74-3 | ≥98% | 5mg/支 |
A0886 | 大豆皂苷Ab | soyasaponin Ab | 118194-13-1 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A0890 | 大豆皂苷Aa | soyasaponin Aa | 117230-33-8 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A0010 | 染料木苷 | Genistin | 529-59-9 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0009 | 染料木素 | Genistein | 446-72-0 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0008 | 大豆苷元 | Daidzein | 486-66-8 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0007 | 大豆苷 | Daidzin | 552-66-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0006 | 黃豆黃素 | Glycitein | 40957-83-3 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0005 | 黃豆黃苷 | Glycitin | 40246-10-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
成都曼思特生物科技有限公司是一家專業從事中藥對照品、高純度植物單體研發以及中藥對照品、高純度植物單體、進口試劑批發與零售的企業。我們與中科院成都生物研究所合作建立了中藥標準樣品研制聯合實驗室提供COA HPLC NMR報告
目前擁有中藥對照樣品1000余種,我們對庫內所有產品進行了全面復測,力爭做到產品質量不合格不出庫、產品相關數據資料不齊備不出庫。