當前位置:杭州邁煌科技有限公司>>智慧傳感器>>一體式環境檢測傳感器>> MH-C-7YH一體式環境檢測傳感器
測量對象 | 風速、風向、溫濕壓、雨量、光照 | 測量范圍 | 0~60 m/s |
---|---|---|---|
測量精度 | ±0.3m/s | 加工定制 | 是 |
外形尺寸 | φ140*220mm | 重量 | 0.5kg |
電化學氣體傳感器 | 監測范圍(ppm) | 靈敏度(ppm) | 精度(ppm) | 過載(ppm) |
CO | 0~1000 | 0.001 | 0.03 | 2000 |
NO | 0~20 | 0.001 | 0.001 | 50 |
NO2 | 0~20 | 0.001 | 0.001 | 50 |
SO2 | 0~100 | 0.001 | 0.002 | 200 |
O3 | 0~20 | 0.001 | 0.5 | 50 |
H2S | 0~100 | 0.0005 | 0.004 | 200 |
VOC | 0~100 | 0.2 | 5% | 200 |
*傳感器 | 監測范圍 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
溫度 | -40~60 | 0.1°C | 0.3°C | |
濕度 | 0%~*** | 0.1% | 2% | |
風向 | 0~360° | 1° | 3° | |
風速 | 0~75m/s | 0.1m/s | 0.3m/s or 3% | |
氣壓 | 10~1300hPa | 0.1hPa | 0.3hPa(25°C) | |
雨量 | 0~5mm/min | 0.2mm | 3% | |
輻射 | 0~2000w/m2 | 1w/m2 | 5% | |
紫外 | 0~15級 | 1級 | ||
噪聲 | 30~130dB(A) | A計權(模擬人耳) | 1.5dB | |
PM2.5 | 0~1000ug/m3 | 0.3ug/m3 | ±15% or ±10μg/m3 | 激光散射/風扇 |
PM10 | 0~1000ug/m3 | 0.3ug/m3 | ±15% or ±10μg/m3 | 激光散射/風扇 |
TVOC | 0~3級(9級) | 5% FS | 擴散式 | |
通訊與供電 | ||||
通信 | RS485/232/Lan / GPRS | |||
供電 | DC9~36V |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。