J41W不銹鋼法蘭截止閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
| 產品名稱: | 不銹鋼法蘭截止閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號: | J41W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品口徑: | DN15~DN300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品壓力: | 0.6~10.0MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品材質: | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品簡介: | 產品廣泛應用于石油、化工、天然氣、電站、冶金、國防科研等領域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼截止閥產品介紹: 不銹鋼截止閥應用范圍:
不銹鋼截止閥結構特點: 不銹鋼截止閥標準規范: 不銹鋼截止閥零件材料與工況:
不銹鋼截止閥主要尺寸及重量:
不銹鋼法蘭截止閥 |
相關產品
- J41W法蘭截止閥沃托J41W不銹鋼法蘭截止閥
- J41W高壓截止閥J41W法蘭高壓截止閥
- J41Y鋼制截止閥
- J65YY型高壓截止閥
- FJ41 型 PN16~PN160節流截止放空閥
- J41Y鍛鋼法蘭端截止閥
- J41F46襯氟截止閥
- J41W不銹鋼法蘭截止閥
- H41,H42襯氟止回閥
- NKJ61真空截止閥NKJ61焊接真空截止閥
- J41F46襯氟截止閥沃托J41F46不銹鋼襯氟截止閥
- J741X液動截止閥沃托J741X法蘭液動截止閥
- L41H法蘭節流閥沃托L41H不銹鋼法蘭節流閥
- NKJ61真空截止閥沃托NKJ61焊接真空截止閥
- J45J襯里直流截止閥沃托J45J鑄鋼襯里直流截止閥
- J41H鑄鋼截止閥沃托J41H鑄鋼截止閥
- J41W不銹鋼截止閥沃托J41W不銹鋼法蘭截止閥
- J41W法蘭高壓截止閥沃托J41W法蘭高壓截止閥
- FJ41節流截止放空閥
- 外螺紋截止閥.外螺紋截止閥原理
- 內螺紋截止閥.內螺紋截止閥原理
- 三通截止閥.三通截止閥原理
- 法蘭鑄鋼截止閥.法蘭鑄鋼截止閥原