高林
當前位置:北京格瑞諾科技有限公司>>水霧噴淋凈化塔>> 水噴淋廢氣處理塔
序號 | 風量(m³/h) | 板材PP (厚度)塔體 | 配置,參數 | ||||||
(外形尺寸) 直徑*高mm | 液下泵(kw) | 進出口尺寸 | 噴淋 | 填料(150mm-200mm) | 除霧 | 視窗 | |||
1 | 3000 | 6mm | Ø800*3000 | 0.75 | Ø300, | 1層 | 1層 | 1層 | Ø400, |
2 | 5000 | 7mm | Ø1000*3500 | 0.75 | Ø400, | 2層 | 2層 | 1層 | Ø400, |
3 | 8000 | 7mm | Ø1200*3500 | 0.75 | Ø500, | 2層 | 2層 | 1層 | Ø400, |
4 | 10000 | 7mm | Ø1200*4500 | 0.75 | Ø500, | 2層 | 2層 | 1層 | Ø400, |
5 | 15000 | 8mm | Ø1500*4500 | 1.5 | Ø600, | 2層 | 2層 | 1層 | Ø400, |
6 | 20000 | 10mm | Ø2000*5000 | 2.2 | Ø800, | 2層 | 2層 | 1層 | Ø400, |
7 | 25000 | 10mm | 2000*6000 | 2.2 | Ø800, | 2層 | 2層 | 1層 | Ø400, |
8 | 30000 | 12mm | Ø2500*5000 | 4 | Ø800, | 2層 | 2層 | 1層 | Ø,500, |
9 | 40000 | 12mm | Ø2500*6000 | 4 | Ø1000, | 2層 | 2層 | 1層 | Ø,500, |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。