風扇尺寸 | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 頻率 | 風量 | 靜壓 | 燥音 |
V | A | W | RPM | Hz | CFM | mmH20 | dba | |
110×110×25mm | 110 | 0.13/0.12 | 12 | 2200/2500 | 50/60 | 62/78 | 0.19/0.22 | 40/42 |
110×110×25mm | 220 | 0.08/0.07 | 16 | 2200/2500 | 50/60 | 62/78 | 0.19/0.22 | 40/42 |
110×110×25mm | 110 | 0.13/0.12 | 12 | 2200/2500 | 50/60 | 62/78 | 0.19/0.22 | 40/42 |
110×110×25mm | 220 | 0.08/0.07 | 16 | 2200/2500 | 50/60 | 62/78 | 0.19/0.22 | 40/42 |
()使用環境溫度(℃):-20℃~75℃ B:(滾珠軸承)
()壽 命:工作環境溫度40℃ B:(滾珠軸承) 60000(小時)
()電壓范圍:額定電壓+15%
()本風扇可制造:IP65—IP69防水、防潮、防火、環保、溫控等特殊要求,也可根據客戶圖紙開模制造生產,和來樣制造投產
()散熱風扇特點:產品風壓大、風量大,啟動快,壽命長,噪音低,振動小,運轉穩定
()售后服務:一年內免費維修