當前位置:永嘉縣海坦泵業有限公司>>化工泵系列>>GBW型臥式濃硫酸離心泵>> GBW型臥式濃硫酸離心泵
序號 | 部件名稱 | 序號 | 部件名稱 | |
1 | 底板 | 5 | 機械密封 | |
2 | 泵體 | 6 | 主軸 | |
3 | 葉輪 | 7 | 擋水圈 | |
4 | 泵蓋 | 8 | 電機 |
型 號 | 流 量 m3/h | 揚 程 m | 轉 速 r/min | 配用功率 kw |
GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW25-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
GBW32-125 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW32-160 | 32 | 2900 | 2.2 | |
GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBW40-160 | 32 | 2900 | 3 | |
GBW40-200 | 50 | 2900 | 5.5 | |
GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
GBW50-125 | 20 | 2900 | 2.2 | |
GBW50-160 | 32 | 2900 | 4 | |
GBW50-200 | 50 | 2900 | 7.5 | |
GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
GBW65-125 | 20 | 2900 | 4 | |
GBW65-160 | 32 | 2900 | 5.5 | |
GBW65-200 | 50 | 2900 | 11 | |
GBW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
GBW80-125 | 50 | 2900 | 7.5 | |
GBW80-160 | 32 | 2900 | 11 | |
GBW80-200 | 50 | 2900 | 18.5 | |
GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
GBW100-125 | 20 | 2900 | 15 | |
GBW100-160 | 32 | 2900 | 18.5 | |
GBW100-200 | 50 | 2900 | 30 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。