當前位置:北京宏昌信科技有限公司>>艾德姆天平>>分析天平>> PWC 124PWC 124 0.0001g分析天平/艾德姆分析天平
PWC 124 0.0001g分析天平/艾德姆分析天平
技術參數 | |||||||||||||||||||
型號 | PWC 124 | ||||||||||||||||||
zui大量程 | 120g | ||||||||||||||||||
可讀性誤差 | 0.0001g | ||||||||||||||||||
重復性誤差 | 0.00015g | ||||||||||||||||||
線性誤差 | 0.0002g | ||||||||||||||||||
秤盤尺? | 90mm Ø |
« 返回前產品頁
綜合參數 | |||||||||||||||||||
去皮范圍 | Full | ||||||||||||||||||
測量單位 | 克 (g), 毫克 (mg), 克拉 (ct), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國臺灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N), 拖拉 (T) | ||||||||||||||||||
界面 | RS-232標準雙向接口 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 10°C - 40°C | ||||||||||||||||||
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz, 800 mA (輸入電壓100-240V,50/60HZ) | ||||||||||||||||||
電池 | 電池 | ||||||||||||||||||
校準 | 由于時間或者溫度變化,可選擇天平內部自動校準,外部 | ||||||||||||||||||
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 | ||||||||||||||||||
防風罩 | 按標準提供( | ||||||||||||||||||
防風罩尺寸 | 202x158x215mm | ||||||||||||||||||
外殼 | 優質壓鑄鋁外殼,透明玻璃防風罩 | ||||||||||||||||||
總體外形尺寸 | 256×524×275mm | ||||||||||||||||||
凈重 | 12kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。