當前位置:北京宏昌信科技有限公司>>艾德姆天平>>精密天平>> PGC 303elPGC 303el 300g/0.001g艾德姆分析天平
技術參數 | |||||||||||||||||||
型號 | PGC 303el | ||||||||||||||||||
zui大量程 | 300g | ||||||||||||||||||
可讀性誤差 | 0.001g | ||||||||||||||||||
重復性誤差 | 0.003g | ||||||||||||||||||
線性誤差 | 0.006g | ||||||||||||||||||
秤盤尺? | 145×125mm |
綜合參數 | |||||||||||||||||||
去皮范圍 | Full | ||||||||||||||||||
界面 | RS-232標準雙向接口 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | 10°C - 40°C | ||||||||||||||||||
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ) | ||||||||||||||||||
電池 | 電池 | ||||||||||||||||||
校準 | 內部校準和外部校準,由于時間或者溫度變化,可選擇天 | ||||||||||||||||||
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 | ||||||||||||||||||
外殼 | 鋁質外殼 | ||||||||||||||||||
總體外形尺寸 | 251×358×104mm | ||||||||||||||||||
凈重 | 4kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。