當前位置:北京宏昌信科技有限公司>>艾德姆天平>>便攜式天平>> Core便攜式天平Core便攜式天平 系列參數 說明
型號 | zui大稱量值 | 可讀性 | 秤盤尺寸 | 價格 | 比較 |
---|---|---|---|---|---|
CQT 202 | 200g | 0.01g | 120mm Ø | ||
CQT 202 | 200g | 0.01g | 120mm Ø | ||
CQT 251 | 250g | 0.1g | 120mm Ø | ||
CQT 251 | 250g | 0.1g | 120mm Ø | ||
CQT 601 | 600g | 0.1g | 120mm Ø | ||
CQT 601 | 600g | 0.1g | 120mm Ø | ||
CQT 1501 | 1500g | 0.1g | 120mm Ø | ||
CQT 1501 | 1500g | 0.1g | 120mm Ø | ||
CQT 2601 | 2600g | 0.1g | 145mm Ø | ||
CQT 2601 | 2600g | 0.1g | 145mm Ø | ||
CQT 2000 | 2000g | 1g | 145mm Ø | ||
CQT 2000 | 2000g | 1g | 145mm Ø | ||
CQT 5000 | 5000g | 1g | 145mm Ø | ||
CQT 5000 | 5000g | 1g | 145mm Ø |
北京宏昌信科技有限公司
:位康康
:-802
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。