當前位置:北京宏昌信科技有限公司>>艾德姆天平>>平臺秤>> LBH 平臺稱LBH 平臺稱
技術參數 | |||||||||||||||||||
型號 | LBH 3 | ||||||||||||||||||
zui大量程 | 3000g | ||||||||||||||||||
可讀性誤差 | 0.1g | ||||||||||||||||||
重復性誤差 | 0.2g | ||||||||||||||||||
線性誤差 | 0.2g | ||||||||||||||||||
秤盤尺? | 250×180mm |
綜合參數 | |||||||||||||||||||
標準穩定時間 | 2 Sec | ||||||||||||||||||
測量單位 | 千克 (kg), 克 (g), 英鎊 (lb), (Oz) | ||||||||||||||||||
凈重 | 1.8kg |
技術參數 | |||||||||||||||||||
型號 | LBH 6 | ||||||||||||||||||
zui大量程 | 6000g | ||||||||||||||||||
可讀性誤差 | 0.2g | ||||||||||||||||||
重復性誤差 | 0.4g | ||||||||||||||||||
線性誤差 | 0.4g | ||||||||||||||||||
秤盤尺? | 250×180mm |
綜合參數 | |||||||||||||||||||
標準穩定時間 | 2 Sec | ||||||||||||||||||
測量單位 | 千克 (kg), 克 (g), 英鎊 (lb), (Oz) | ||||||||||||||||||
凈重 | 1.8kg |
技術參數 | |||||||||||||||||||
型號 | LBH 15 | ||||||||||||||||||
zui大量程 | 15kg | ||||||||||||||||||
可讀性誤差 | 0.5g | ||||||||||||||||||
重復性誤差 | 1g | ||||||||||||||||||
線性誤差 | 1g | ||||||||||||||||||
秤盤尺? | 250×180mm |
綜合參數 | |||||||||||||||||||
標準穩定時間 | 2 Sec | ||||||||||||||||||
測量單位 | 千克 (kg), 克 (g), 英鎊 (lb), (Oz) | ||||||||||||||||||
凈重 | 1.8kg |
技術參數 | |||||||||||||||||||
型號 | LBH 30 | ||||||||||||||||||
zui大量程 | 30kg | ||||||||||||||||||
可讀性誤差 | 1g | ||||||||||||||||||
重復性誤差 | 2g | ||||||||||||||||||
線性誤差 | 2g | ||||||||||||||||||
秤盤尺? | 250×180mm |
綜合參數 | |||||||||||||||||||
標準穩定時間 | 2 Sec | ||||||||||||||||||
測量單位 | 千克 (kg), 克 (g), 英鎊 (lb), (Oz) | ||||||||||||||||||
凈重 | 1.8kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。