目錄:廣州市微生物研究所集團股份有限公司>>空氣凈化器檢測>>空氣凈化器檢測實驗室>> 空氣凈化器檢測實驗室
檢測項目 | 其他 |
---|
對象 | 空氣凈化器檢測項目 | 空氣凈化器測試標準 |
家用空氣凈化器 | 潔凈空氣量CADR(顆粒物、甲醛、甲苯、TVOC、苯、氨) | GB/T18801-2015 |
累積凈化量CCM(顆粒物、甲醛) | DB31/622-2012 | |
車載空氣凈化器 | 凈化能效(顆粒物、甲醛) | APAIC/LM 01-2015 |
待機功率、輸入功率 | ||
商用空氣凈化器 | 噪音 | |
有害物質釋放量(PM10、紫外線泄露量、TVOC、臭氧) | GB/T21551.3-2010 | |
除菌性能(白色葡萄菌、大腸桿菌、粘質沙雷氏菌、金黃色葡萄球菌、黑曲霉、空氣自然菌等或其他常見的微生物) | ||
凈化效率(微生物、化學污染物) | JG/T 294-2010 | |
臭氧濃度 | GB 4706.45-2008 | |
負離子濃度 | QB/T 4982-2016 | |
除臭性能(以醋酸、乙醛、氨氣計) | JEM 1467-2015 | |
去除率(PM2.5、甲醛、TVOC、苯系物、SO2、NO2) | 參考GB/T18801-2015 | |
HJ482-2009 | ||
HJ479-2009 |