長沙潤洲環保設備有限公司
主營產品: 一體化凈水設備,一體化生活污水處理設備,湖南廢水處理,斜板除砂器,自清洗過濾器, |
13
聯系電話
18974988658
公司信息
- 聯系人:
- 蔣經理
- 電話:
- 86-0731-89908858
- 手機:
- 18974988658
- 售后電話:
- 0731-89908858
- 傳真:
- 地址:
- 長沙市雨花區朝暉路496號
- 郵編:
- 410016
微信掃碼進入微名片
全智動PCC水質處理站
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協議為準
- 型號
- 品牌
- 廠商性質 生產商
- 所在地 長沙市
更新時間:2022-08-02 10:58:22瀏覽次數:3326
聯系我們時請說明是環保在線上看到的信息,謝謝!
性能特點
1、降低濁度、控制濃縮倍數
采用壓差自控反沖排污技術,實時自動在線過濾排污及反沖洗。過濾精度可選,排污及時。
采用、新型的復合水處理劑,即可降低濁度、又可控制濃縮倍數,確保水質良好。
2、阻垢除垢、殺菌滅藻
采用型的電子水處理系統與水質監測系統協同集合處理,可全程實時控制水質,確保循環水持續良性循環。新型復合水處理劑AI號、BI號、CII號、DI號的集合聯用,可有效處理好循環水系統的管壁預膜、阻垢、除垢及微生物的繁殖等難題。
3、顯著特點:
①水質處理方式:可觀察可調控;
②設備運行方式:實時在線智動運行;
③設備管理方式:*自動無須管理。
技術參數
電源:220V / 50Hz | 水質:總硬度 <900mg/L |
水壓:≤1.6MP | 流速:O-lOm/s |
壓損:<0.016MPa | 流量:見選型參數表,特殊要求可訂做 |
除垢率:> 95% | 防垢率:>96% |
滅藻率:>99% | 腐蝕率:≤O.125mm/a |
過濾精度:1.O-5.0mm | 連接方式:國標法蘭 |
殺軍團菌率:>95% | 殺滅細菌率:>98% |
壓差范圍:28-310KPa | |
主要安裝法選型參數表
型號 | 進出口公稱直徑(mm) | zui大處理流量(T/H) | A系統尺寸(mm) | B系統尺寸(mm) | 壓差器規格 | 電源 | 新型復合水質處理(L/D) | 參考重量(kg) | |||||||||
L | H | B | Φ | L | h | h1 | L1 | L2 | d | A系統 | B系統 | ||||||
Pcc-AP-I | 50 | 35 | 700 | 1300 | 700 | 220 | 680 | 251 | 612 | 189 | 195 | 25 | AP | 220V292W | <6 | 30 | 45 |
Pcc-AP-II | 80 | 55 | 700 | 1300 | 700 | 220 | 710 | 278 | 612 | 189 | 195 | 40 | AP | 220V292W | <6 | 30 | 48 |
Pcc-AP-III | 100 | 90 | 700 | 1300 | 700 | 220 | 710 | 318 | 612 | 189 | 195 | 40 | AP | 220V294W | <8 | 35 | 56 |
Pcc-BP-I | 125 | 130 | 700 | 1300 | 700 | 220 | 730 | 327 | 645 | 189 | 195 | 50 | BP | 220V332W | <8 | 35 | 72 |
Pcc-BP-II | 150 | 190 | 700 | 1300 | 700 | 220 | 730 | 382 | 695 | 189 | 195 | 50 | BP | 220V352W | <12 | 35 | 80 |
Pcc-BP-III | 200 | 320 | 700 | 1300 | 700 | 325 | 780 | 410 | 825 | 205 | 258 | 50 | BP | 220V630W | <20 | 40 | 95 |
Pcc-CP-I | 250 | 500 | 700 | 1300 | 700 | 377 | 805 | 490 | 850 | 205 | 302 | 50 | CP | 220V650W | <30 | 40 | 126 |
Pcc-CP-II | 300 | 760 | 800 | 1300 | 700 | 480 | 935 | 520 | 910 | 230 | 350 | 80 | CP | 220V680W | <45 | 40 | 175 |
Pcc-CP-III | 350 | 1100 | 800 | 1300 | 700 | 530 | 1080 | 554 | 930 | 235 | 400 | 80 | CP | 220V750W | <65 | 45 | 216 |
Pcc-DP-I | 400 | 1350 | 800 | 1300 | 700 | 630 | 1180 | 572 | 985 | 266 | 435 | 100 | DP | 220V800W | <80 | 45 | 265 |
Pcc-DP-II | 450 | 1600 | 800 | 1300 | 700 | 670 | 1260 | 600 | 1025 | 268 | 495 | 100 | DP | 220V862W | <100 | 45 | 358 |
Pcc-DP-III | 500 | 2200 | 800 | 1300 | 700 | 750 | 1345 | 718 | 1070 | 300 | 545 | 100 | DP | 220V920W | <135 | 45 | 475 |
Pcc-EP-I | 600 | 2900 | 800 | 1300 | 700 | 900 | 1490 | 841 | 1140 | 358 | 645 | 100 | EP | 220V980W | <180 | 50 | 740 |
選型注意事項
1.具有水質在線調節與控制功能;
2.具有水質在線監測功能;
3.實現在線壓差反洗排污功能;
4.可尋考慮不周網絡中控系統(簡稱人機界面)
2.具有水質在線監測功能;
3.實現在線壓差反洗排污功能;
4.可尋考慮不周網絡中控系統(簡稱人機界面)
安裝注意事項
1.安裝B系統時應按照設備的長寬商尺寸預留空間,便于維修;
2.安裝A系統時與B系統接近的地方。