設備型號 | 設備容積 (L) | 生產容積 (L/Batch) | 混合量 (Kg/Batch) | 功率 (Kw) | 主軸轉速 (R/min) | 外形尺寸 (mm) | 設備重量 (Kg) |
MWZL-100 | 100L | 30~60 | <100 | 3 | 0~60 | 1200*700*700 | 550 |
MWZL-1000 | 1000L | 300~600 | <600 | 11 | 33 | 1700*1800*1500 | 2100 |
MWZL-2000 | 2000L | 500~1200 | <1200 | 15 | 33 | 2000*2500*1700 | 3200 |
MWZL-4000 | 4000L | 1000~2500 | <2500 | 30 | 33 | 2500*2800*2300 | 5000 |
MWZL-6000 | 6000L | 2000~3500 | <3000 | 45 | 28 | 2800*3000*2500 | 6200 |
MWZL-10000 | 10000L | 3000~6000 | <5000 | 75 | 28 | 3000*3600*3000 | 9500 |
注: * 表中混合量是以比重為1的粉料為介質所測數據,選型應根據產品的目數、比重等參數進行計算。
* 如有高溫、高壓、易燃、易爆、腐蝕性等工況時,必須提供詳細數據,以便另行選型定制。
* 本表數據及圖片如有更改,恕不另行通知,正確參數以提供的實物為準。
* 本表未能包括所有產品,了解更多請和我們銷售工程師聯系。