XSN系列智能計數器 | ||||||||||||||||
① 單相或雙相正交脈沖輸入,zui高計數頻率10kHz; ② 8位或5位LED顯示,可設置寬范圍計數比率0.0001~45.000 | | |||||||||||||||
內容 | 代碼說明 | |||||||||||||||
XSN/ | 單路脈沖輸入,外供傳感器電源(≥50mA) | |||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) | ||||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) | |||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||||
顯示方式 | S | 5位顯示,顯示范圍-19999~45000 | ||||||||||||||
L | 7位顯示,顯示范圍-9999999~9999999 | |||||||||||||||
輸入類型 | 1 | 單脈沖輸入 | ||||||||||||||
2 | 雙相正交脈沖輸入,可識別正、反向運動(選擇該項時必須選擇外供) | |||||||||||||||
D | 10Hz以下單輸入,適合低速計數,防輸入信號抖動 | |||||||||||||||
預約輸出功能 | T0 | 無預置輸出 | ||||||||||||||
T1 | 1點預置輸出 | |||||||||||||||
T2 | 2點預置輸出 | |||||||||||||||
外部控制功能 | K0 | 無外部控制功能 | ||||||||||||||
K1 | 外部控制回零 | |||||||||||||||
K2 | 外部控制回零,加/減 | |||||||||||||||
K3 | 外部控制回零,加/減,鎖定 | |||||||||||||||
外供傳感器電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B3 | 外供5V DC | |||||||||||||||
B4 | 其它 | |||||||||||||||
通訊接口(注1) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
打印單元接口(限A、B型儀表) | P | 打印接口 | ||||||||||||||
P1 | 打印一體化 | |||||||||||||||
變送輸出 (*于顯示方式為S的儀表) | A0 | 無變送輸出功能 | ||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||||
計數比率方式 | C1 | 單計數比率方式 | ||||||||||||||
C2 | 多計數比率方式(限顯示方式為S儀表) | |||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | ||||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | |||||||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 |
注:1、①、通訊和打印不能同時存在。②、選擇MODBUS通訊協議時,訂貨請注明;