【簡單介紹】
【詳細說明】
傳感器 | 測量分類 | 測量范圍 | 測量精度 | 測量誤差 |
機 械 傳感器 | 時 間 | 0~999.9ms | 0.1ms | ±0.1ms |
直線距離 | 0~999mm | 1mm | ±0.1mm | |
速 度 | 18m/s | 0.01m/s | ±0.01m/s | |
真 空 傳感器 | 時 間 | 0~999.9ms | 0.1ms | ±0.1ms |
直線距離 | 0~40mm | 0.5mm | ±0.5mm | |
速 度 | 2.5m/s | 0.01m/s | ±0.01m/s |
4、傳感器輸入插口;
5、測量結果顯示屏;
8、儀器電源開關;
9、操作鍵;
12、曲線打印鍵;