當前位置:上海恩策環保裝備有限公司>>計量泵>>德國普羅名特計量泵>> delta普羅名特delta計量泵
德國普羅名特計量泵,普羅名特delta計量泵。
資料索??!普羅名特計量泵
DLTA0508,DLTA1608,DLTA1612,DLTA1020,DLTA0703,DLTA0450,DLTA0280.
delta®是世界上*帶有控制電磁驅動功能的泵。吸入和排出沖程全程監測,并可以調節適應特別應用。由于配備多種驅動選項delta泵幾乎適合各種應用,而且通過Profibus®或CANbus可連接中央控制器。配備可選的“過程定時器”,在需要其它可編程控制器的時候可以當做控制中心。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**對于不銹鋼連接件寬度6mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE涂層隔膜 重復計量精度±2% 允許的環境溫度–10°C 到 +45°C 功率78W 防護等級IP65,絕緣等級F |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。