當前位置:上海恩策環保裝備有限公司>>計量泵>>德國普羅名特計量泵>> CONCEPT德國普羅名特計量泵
德國普羅名特計量泵特點:
◇ 電磁驅動正排量計量泵、結構緊湊、可靠耐用。
◇ 多種備選型號,計量范圍從0.7~23 l/h,壓力為1.5~16 bar。
◇ 多種具有良好耐化學腐蝕性能的泵頭材質可供選擇。
◇ 沖程長度可籍手動旋鈕從0~100%連續調節(*調節范圍在30~100%)
◇ 重復計量精度優于±2%
◇ 沖程頻率控制形式多樣:
● 手動調節實現三種固定計量頻率:100%、50%、25%
● 外部無源觸點信號控制和100%、50%兩種固定頻率可選
● 外部模擬4-20mA電流信號控制和100%、50%兩種固定頻率可選
◇ 液位保護自鎖:當系統接有藥箱液位計時,根據液位報警信號,計量泵可以自動停
止工作,避免空轉。
德國普羅名特計量泵工作條件:
◇ 環境溫度:-10℃~+45℃
◇ 電源:220V,50Hz
◇ 功率:12W/16W/24W
◇ 保護等級:IP65
◇ 絕緣等級:F
普羅名特計量泵應用:可對水處理、石化、衛生、飲料等行業中幾乎所有常見的化學液體進行計量,例如堿液、酸液、含氯的溶液、消毒劑、凝結劑、冷卻塔用化學藥劑等
供應,普羅名特Concept C計量泵。
資料索??!普羅名特計量泵
CONc1600,CONc1601,CONc1602,CONc1201,CONc1202,CONc1203,CONc1001,
CONc1002,CONc1002,CONc1003,CONc0703,CONc0803,CONc0806,CONc0306,
CONc0308,CONc0313,CONc0212,CONc0215,CONc0223.
普羅名特CONCEPT C系列計量泵是由微處理器控制,短沖程、電磁驅動的隔膜型計量泵。CONCEPT C系列計量泵以其精巧的結構、可靠的性能、*的性價比而為大多數OEM客戶所接受。由于泵頭材質具有良好的耐化學腐蝕性能,因而可以對各種工藝過程中幾乎所有化學液體進行精確計量。不但可手動控制,也可通過外部的脈沖或模擬信號控制。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可對水處理、石化、衛生、飲料等行業中幾乎所有常見的化學液體進行計量,例如堿液、酸液、含氯的溶液、消毒劑、凝結劑、冷卻塔用化學藥劑等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過流部件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。